Компании: | 13 869 |
Товары и услуги: | 6 560 |
Статьи и публикации: | 616 |
Тендеры и вакансии: | 159 |
Дилер производителя в Ульяновске предлагает по ценам завода (от 68 160 до 207 200 руб. в зависимости от модели и мощности) роторно-лопастные компрессоры.
Простая и надежная конструкция с сухим уплотнением и прямым приводом (двигатель и насосная камера на одном валу) обеспечивает надёжность и долговечность устройства при минимальных эксплуатационных расходах.
Данный компрессор используется для нагнетания вакуума. Входящий воздух должен быть стандартным чистым атмосферным воздухом. Не используется для перекачки токсических или горючих субстанций. Не допускается всасывания маслянистых взвесей. Сжатие воздуха в рабочей камере достигается за счет вращения лопастей.
Предназначен для применения в:
Модель | Расход | Максимальное давление | N | Частота вращения | Уровень шума | Диаметр вых. отверстия | Вес | Габаритные размеры |
Аэро РЛ 25 | 25 м³/ч | 100 кПа | 1,1 кВт | 1420 об/мин | 74 дБ | 3/4´´ | 50 кг | 505х260х290 |
Аэро РЛ 40 | 40 м³/ч | 100 кПа | 1,85 кВт | 1420 об/мин | 72 дБ | 3/4´´ | 60 кг | 505х260х290 |
Аэро РЛ 60 | 60 м³/ч | 150 кПа | 3 кВт | 1450 об/мин | 74 дБ | 1´´ | 95 кг | 709х353х328 |
Аэро РЛ 80 | 67 м³/ч | 150 кПа | 4 кВт | 1420 об/мин | 75 дБ | 1´´ | 105 кг | 709х353х328 |
Аэро РЛ 100 | 98 м³/ч | 150 кПа | 5,5 кВт | 1420 об/мин | 77 дБ | 1 1/2´´ | 140 кг | 835х470х336 |
Аэро РЛ 140 | 129 м³/ч | 150 кПа | 7,5 кВт | 1420 об/мин | 78 дБ | 1 1/2´´ | 160 кг | 873х470х563 |
Технические характеристики сохраняются на высоте до 800 м над уровнем моря.
Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи оборудования.
Ждем ваших заказов