8 000 р.
Компании: | 13 869 |
Товары и услуги: | 6 560 |
Статьи и публикации: | 616 |
Тендеры и вакансии: | 159 |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
|
||
Скорость печати | 35 отпечатков в минуту (А4) | |
|
||
Время прогрева | 19 секунд или менее | |
|
||
Время выдачи первого отпечатка | 6,8 секунд или менее | |
|
||
Габариты (Ш x Г x В) | 478 x 437 x 404 мм | |
|
||
Вес | 22,5 кг | |
|
||
Источник питания | 220 - 240 В, 50 - 60 Гц | |
|
||
Потребляемая мощность | Макс. | 940 Вт |
|
||
Режим энергосбережения | 3,9 Вт | |
|
||
Производительность | 200 000 стр./месяц | |
|
||
КОНТРОЛЛЕР |
||
|
||
Процессор | 466 МГц | |
|
||
Разрешение | 300 x 300, 600 x 600, 1,200 x 1,200 т/д | |
|
||
Память | Стандартно | 256 Мб |
|
||
Макс. | 512 Мб | |
|
||
Жесткий диск (опция) | 80 Гб | |
|
||
Драйверы | Стандартно | PCL5e, PCL6, эмуляция PostScript™3, XPS |
|
||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
||
|
||
Сетевой протокол | TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX (опция) | |
|
||
Поддерживаемые ОС | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 | |
|
||
Macintosh OS 8.6 - 9.x | ||
|
||
Macintosh OS X v10.1 - 10.6 | ||
|
||
Unix (при использовании фильтра Ricoh Unix) | ||
|
||
Novell® Netware® | ||
|
||
Интерфейс | Стандартно | USB2.0 |
|
||
10 base-T/100 base-TX Ethernet | ||
|
||
Опция | IEEE 802.11a/g | |
|
||
IEEE 1284 | ||
|
||
Gigabit Ethernet | ||
|
||
Дополнительная функция | Прямая печать PDF | |
|
||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||
|
||
Стандартно | DeskTopBinder™ | |
|
||
SmartDeviceMonitor™ for Client | ||
|
||
Font Manager 2000 | ||
|
||
Web Image Monitor | ||
|
||
Драйвер Printer utility for Macintosh | ||
|
||
Опция | SmartDeviceMonitor™ for Admin Accounting Report Package | |
|
||
Remote Communication Gate S Pro | ||
|
||
ТРАНСПОРТИРОВКА БУМАГИ |
||
|
||
Емкость лотков подачи | Стандартно | 1 лоток для бумаги на 500 листов |
|
||
Обходной лоток на 100 листов | ||
|
||
Макс. | 1 600 листов | |
|
||
Емкость выходных лотков | До 500 листов | |
|
||
Формат бумаги | A6 - A3 | |
|
||
Плотность бумаги | Лотки для бумаги | 60 - 216 г/м² |
|
||
Обходной лоток | 52 - 216 г/м² | |
|
||
Материалы | Обычная, переработанная, плотная, тонкая бумага, этикетки; конверты | |
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
|
||
Тонер | Черный | 20 000 листов |
|
||
Аппарат Aficio™SP 6330N поставляется со стартовым комплектом. | ||
|
||
ДРУГИЕ ОПЦИИ |
||
|
||
Внешние опции | 2 лотка для бумаги на 500 листов | |
|
||
Устройство подачи конвертов (только для опциональных лотков для бумаги) | ||
|
||
Дуплекс | ||
|
||
Внутренние опции | Память на 128 МБ | |
|
||
Память на 256 МБ | ||
|
||
Жесткий диск | ||
|
||
SD-карта с Java VM | ||
|
||
Netware | ||
|
||
Модуль полного удаления временных данных с жесткого диска | ||
|
||
Модуль шифрования данных на жёстком диске | ||
|
||
Модуль IPDS | ||
|
||
Карта памяти данных |