45 400 р.
Компании: | 13 869 |
Товары и услуги: | 6 560 |
Статьи и публикации: | 616 |
Тендеры и вакансии: | 159 |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
|
||
Технологии | Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать | |
|
||
Скорость печати | 28 отпечатков в минуту | |
|
||
Время прогрева | Менее 20 секунд | |
|
||
Время выдачи первого отпечатка | Менее 8 секунд | |
|
||
Габариты (Ш x Г x В) | 370 x 392 x 262 мм | |
|
||
Вес | Менее 12,5 кг | |
|
||
Источник питания | 220 - 240 В, 50 - 60 Гц | |
|
||
Потребляемая мощность | Макс. | 880 Вт |
|
||
Режим энергосбережения | 5 Вт | |
|
||
Производительность | 20 000 стр./месяц | |
|
||
КОНТРОЛЛЕР |
||
|
||
Процессор | 295 МГц | |
|
||
Язык принтера | PCL5, PCL6, эмуляция PostScript® 3™ | |
|
||
Разрешение | 600 x 600 т/д, эмуляция 1,200 x 600 т/д | |
|
||
Память | 64 Мб | |
|
||
Драйверы | PCL6, PostScript® 3™ | |
|
||
Шрифты | 80 шрифтов | |
|
||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
||
|
||
Сетевой протокол | TCP/IP, IPP | |
|
||
Поддерживаемые ОС | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 | |
|
||
Macintosh OS X 10.2.8 -10.6 | ||
|
||
Интерфейс | USB2.0 | |
|
||
10 base-T/100 base-TX Ethernet | ||
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
||
Емкость лотков подачи | Стандартно | 1 лоток для бумаги на 250 листов |
|
||
Обходной лоток на 50 листов | ||
|
||
Макс. | 550 листов | |
|
||
Емкость выходных лотков | 125 листов (лицевой стороной вниз) | |
|
||
Формат бумаги | Лоток для бумаги | A6 - A4 |
|
||
Обходной лоток | A6 - A4 | |
|
||
Опциональный лоток | A5 - A4 | |
|
||
Плотность бумаги | Лоток для бумаги | 52 - 162 г/м² |
|
||
Обходной лоток | 52 - 162 г/м² | |
|
||
Дуплекс и опциональный лоток | 60 - 105 г/м² | |
|
||
Типы бумаги | Лотки для бумаги | Обычная бумага; переработанная бумага; бланки |
|
||
Обходной лоток | Обычная бумага; переработанная бумага; бланки; конверты | |
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
|
||
Тонер | Черный | 5 000 листов (повышенной емкости) |
|
||
Аппараты Aficio™SP 3410DN поставляются со стартовым картриджем в 1500 листов. | ||
|
||
ДРУГИЕ ОПЦИИ |
||
|
||
|